Blog Post

Turngau startet in Buttenwiesen durch

Alfred Ebert • Apr. 08, 2022

Auch die Jungs haben ihre ersten Wettkämpfe nach 2 Jahren

Eine Woche nach den Mädchen konnten auch die Jungs ihren ersten Gauligawettkampf nach einer zweijährigen Pause durchführen.

Unklar war dabei, ob und welche Rolle die lange Zeit ohne Wettkämpfe bei der Teilnehmerzahl gespielt hat. Festzustellen war aber, dass nach der langen cronabedingten Zwangspause  lediglich 4 Vereine den Weg in die Riedblickhalle gefunden hatten. Neben dem heimischen TSV Buttenwiesen waren dies der KTV Ries, der TSV Wittislingen und der TSV Wertingen.

Dennoch gingen in 5 Altersklassen insgesamt 57 Tunrer an die Geräte und lieferten sich spannende Wettkämpfe.

Bei den E, D und C-Schülern hatte jeweils ein Turner aus Buttenwiesen die Nase vorne. 

Bei der männlichen Jugend WK 02 und WK 01 trat jeweils nur ein Turner an, wodurch sich einmal der Turner vom 

TSV Buttenwiesen und einmal der des TSV Wittislingen  auf das Siegerpodest stellen durfte.

Alle Ergebnisse können auf der Internetseite des Turnau Oberdonau eingesehen werden.    

Die Wettkämpfe haben auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und mit den Sommermonaten und der Öffnung nach der langen Trainings- und Wettkampfpause, sollten die Teilnehmerzahlen bei den kommenden Wettkämpfen wieder auf eine "Vor-Corona-Niveau" steigen.

Wir alle freuen uns darauf.
Nachfolgend noch die Ergebnisse der Buttenwiesener Turner

E-Schüler

Platz Vorname Name Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1 Toni Mahler 15.90 14.70 15.40 14.40 15.30 14.50 90.20
2 David Kehl 14.00 14.00 14.20 13.70 13.60 14.10 83.60
5 Tim Kügle 13.00 13.20 13.70 13.80 12.70 14.10 80.50
7 Vinz Wech 13.30 11.10 14.90 13.90 11.60 13.50 78.30
10 David Bayer 12.00 13.00 13.00 13.00 13.10 13.00 77.10
11 Tim Appel 13.00 12.60 12.40 12.50 12.40 12.30 75.20
12 Tillmann Hein 12.20 11.90 12.50 12.40 11.40 11.10 71.50
13 Matthias Biebel 11.40 12.50 10.20 12.50 12.30 11.20 70.10
14 Finn Häusler 11.40 12.50 10.70 13.30 10.50 11.40 69.80

D-Schüler

Platz Vorname Name Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1 Sebastian Kehl 15.40 15.30 15.70 16.30 15.20 14.60 92.50
3 Philipp Knöferl 15.50 13.10 15.20 16.00 13.80 14.10 87.70
6 Jonas Bauer 13.60 14.00 15.10 15.60 13.60 13.80 85.70
7 Valentin Mattes 15.10 14.60 13.90 14.20 13.40 14.10 85.30
7 Vincent Kornmann 15.40 13.50 14.80 13.80 13.80 14.00 85.30
10 Jakob Sommer 13.80 13.80 15.20 13.60 14.10 14.00 84.50
12 Johannes Briegel 12.70 13.60 14.70 14.40 13.10 13.80 82.30
13 Ben Kaussler 13.10 13.00 14.10 13.80 13.40 14.10 81.50
15 Max Wech 13.60 12.80 14.30 14.20 12.50 13.70 81.10
18 Marcus Reschauer 13.40 13.20 12.80 13.70 12.90 13.50 79.50
19 Linus Lentscher 13.50 12.80 12.70 13.90 12.50 13.30 78.70
21 Arne Hein 13.60 12.50 10.70 13.50 12.80 13.00 76.10
23 Simon Dirr 12.60 13.00 13.50 13.20 11.10 12.00 75.40
24 Christoph Friegel 12.60 12.50 11.90 13.40 12.80 11.70 74.90
25 Jonas Bestle 10.50 10.20 10.50 13.30 12.90 9.80 67.20

C-Schüler

Platz Vorname Name Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1 Finn Danzig 15.70 16.30 16.20 16.80 15.60 15.60 96.20
4 Benn Danzig 15.70 14.70 14.80 16.50 13.70 14.90 90.30
7 Simon Kehrle 14.20 13.60 14.90 16.10 12.60 14.10 85.50
9 Vitus Krämer 13.40 13.80 14.50 15.20 13.60 12.80 83.30
10 Silvan Kehl 14.00 13.10 13.80 14.50 13.80 13.80 83.00
11 Henry Braun 14.20 12.20 13.50 15.90 13.10 13.40 82.30
12 Hendrik Hein 13.60 13.60 13.90 14.20 13.10 13.70 82.10
13 Jonas Rieß 13.00 12.60 14.10 14.30 13.50 13.40 80.90
14 Benjamin Wenger 14.30 13.00 12.60 14.40 13.10 12.80 80.20
15 Valentin Mayer 13.00 13.10 12.80 13.70 11.30 12.80 76.70
16 Johann Baur 12.80 12.20 12.50 13.40 11.80 11.30 74.00
16 Noah Kästle 12.00 12.00 12.20 14.30 12.30 11.20 74.00

Männliche Jugend

Platz Vorname Name Boden Seitpferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1 Max Bestle 14.00 15.40 15.30 15.90 13.90 14.20 88.70

von Kratzer Katharina 06 Mai, 2024
von Nicole Kehl 06 Mai, 2024
Oben: Stefanie Mautz, Teresa Frank, Arianna Rast Mitte: Sarah Rauscher, Tanja Kehl, Angelina Pilharcz. Unten: Frida Glöggler
von Franziska Kehl 23 Apr., 2024
Saisonauftakt der Regionalliga Süd und der 3. Bundesliga Süd findet erstmalig in der Riedblickhalle Buttenwiesen statt!
von Nicole Kehl 23 Apr., 2024
Auch Tanja Kehl vom TSV Buttenwiesen nahm das erste Mal an diesem besonderen Wettkampf in der Altersklasse 16+ teil. Ohne große Erwartungen startete sie in den Wettkampf mit der Einstellung, sich das ganze einfach mal anzuschauen und mitzumachen. Das Ziel war dabei dementsprechend einfach gut durch die Übungen zu kommen, ohne eine bestimmte Platzierung zu erreichen.
von Tanja Kehl, Nicole Kehl 23 Apr., 2024
Erfolgreiches Wochenende beim Bayern Cup
von Tanja Kehl 23 Apr., 2024
TSV-Turnerinnen zu Gast im Turngau Iller-Donau
von Barbara Kehl 01 Apr., 2024
Zahlreiche Vereinsmitglieder waren angehalten mitzuhelfen, sei es beim Verlegen und Zuschneiden der Steine, oder auch bei der Verpflegung der Helfer.
von Bianca Klaiss 23 März, 2024
Buttenwiesen I mit Antonia Müller, Lea Böck, Lena Greiner, Lena Bestle, Lea Gwaltsleitner und Hannah Hermann erturnten sich den 1. Platz mit 221,20 Punkte, vor dem zweitplatzierten TSV Harburg mit nur knappem Vorsprung.
von Dietmar Kehl 19 März, 2024
In beiden Altersklassen konnten die jungen Athleten jeweils Platz Eins erturnen. Dabei nutzten sie die erstklassigen Bedingungen in eigener Halle bestens aus.
von Rüdiger Knöferl 18 März, 2024
Der TSV Buttenwiesen dominiert die Altersklasse der Schüler C und Jugend!
Mehr anzeigen
Share by: